Finanzierung
Aus Albasani
Alle Angaben in Euro. Es gilt der deutsche Mehrwertsteuersatz (16 bzw. 19 %).
1. Server
Server P3-733-150 (server218.xl-server.org) bei star-hosting. Miete beträgt 19.91 pro Monat.
| Zeitraum | Beschreibung | Netto | Brutto |
|---|---|---|---|
| 05.04.2005 - 30.04.2005 | Anteilige Miete | 14.30 | 16.58 |
| 05.04.2005 - 30.04.2005 | Domain albasani.net | 14.22 | 16.50 |
| 01.05.2005 - 31.03.2006 | 11 * 19.91 Brutto | 188.80 | 219.01 |
| Summe | Erstes Jahr | 217.32 | 252.09 |
| April 2006 | 17.163 | 19.91 | |
| 07.04.2006 - 06.04.2007 | Domain albasani.net | 14.22 | 16.50 |
| Summe | Zweites Jahr | 31.39 | 36.41 |
2. Server
Server ROOT POWER (alpha826.server4you.de) bei server4you.
| Zeitraum | Beschreibung | Netto | Brutto | |
|---|---|---|---|---|
| 23.01.06 - 23.01.07 | Jahresmiete | 455.16 | 527.99 | |
| 21.04.06 - 20.04.04 | Domain albasani.net | 12.31 | 14.28 | |
| Summe | Erstes Jahr | 467.47 | 542.27 | 542.27 / 12 = 45.189 |
| 23.01.07 - 23.01.08 | Jahresmiete | 341.38 | 406.24 | |
| 21.04.07 - 21.04.08 | Domain albasani.net | 12.31 | 14.64 | |
| Summe | Zweites Jahr | 353.69 | 420.88 | 420.88 / 12 = 35.073 |
Spenden
| 9. April 2006 | Regina Bianchi | 20.00 |
| 9. April 2006 | Regula Mastel | 5.00 |
| 25. Juli 2006 | Roman Racine | 20,00 |
| 8. Januar 2007 | Carsten Guse | 20,00 |
| 19. April 2007 | Roman Racine | 20,00 |
| 1. Oktober 2007 | W. u. A. Gross | 20,00 |
| 25. Oktober 2007 | Anke Dengler | 10,00 |
- Siehe auch
- Albasani:Spenden

