Ping
Das Ergebnis von ping -c 1 am 2012-02-05 um 05:35 Uhr.
| Name | Adresse | Zeit | Einheit |
|---|---|---|---|
| oompie.erje.net | 78.46.93.83 | 0.216 | ms |
| mixmin.net | 188.40.76.149 | 0.321 | ms |
| news.gnuher.de | 88.198.0.170 | 0.424 | ms |
| news2.arglkargh.de | 85.10.240.254 | 0.562 | ms |
| news.pond.sub.org | 78.46.104.156 | 0.570 | ms |
| gandalf.srv.welterde.de | 188.40.181.33 | 0.579 | ms |
| news.musoftware.de | 78.47.65.137 | 2.68 | ms |
| newsfeed.straub-nv.de | 80.244.241.131 | 2.99 | ms |
| newsfeed.cmeerw.net | 84.200.12.153 | 5.70 | ms |
| news.link-m.de | 194.39.121.3 | 5.70 | ms |
| newsfeed.datemas.de | 188.138.112.242 | 8.67 | ms |
| karibu.eumelnet.de | 62.141.42.78 | 9.10 | ms |
| news.netcologne.de | 87.79.20.101 | 9.25 | ms |
| newsfeed.freenet.ag | 194.97.5.6 | 10.2 | ms |
| news.mb-net.net | 193.22.253.13 | 10.2 | ms |
| news.babsi.de | 195.74.40.17 | 11.2 | ms |
| nrin.ping.de | 83.97.42.20 | 12.1 | ms |
| nuzba.szn.dk | 84.16.230.215 | 12.9 | ms |
| usenet.pasdenom.info | 91.121.236.157 | 13.3 | ms |
| news.trigofacile.com | 91.121.26.68 | 13.7 | ms |
| newsfeeder2.pop-hannover.net | 62.48.67.50 | 14.4 | ms |
| news.teledata-fn.de | 217.24.194.196 | 16.3 | ms |
| news.imp.ch | 157.161.139.29 | 16.4 | ms |
| hirsch.in-berlin.de | 192.109.42.6 | 17.6 | ms |
| selfless.tophat.at | 77.73.0.150 | 17.7 | ms |
| news.w21.org | 85.214.92.40 | 18.0 | ms |
| Albasani.peer.fu-berlin.de | 130.133.4.4 | 18.0 | ms |
| feeder.eternal-september.org | 85.214.198.2 | 18.8 | ms |
| news.swapon.de | 81.169.139.143 | 18.9 | ms |
| news.nobody.at | 194.11.27.6 | 19.2 | ms |
| texta.sil.at | 213.129.232.30 | 19.5 | ms |
| news.hotze.com | 82.150.193.11 | 20.3 | ms |
| newsfeed.x-privat.org | 95.141.36.27 | 21.3 | ms |
| max.0x1b.ch | 212.25.17.162 | 21.9 | ms |
| news-in.newsland.it | 213.92.23.57 | 24.7 | ms |
| news.skynet.be | 195.238.0.229 | 25.1 | ms |
| le-studio75.com | 78.192.0.158 | 25.4 | ms |
| news.luga.at | 212.17.106.134 | 25.8 | ms |
| news.tornevall.net | 195.67.212.194 | 28.9 | ms |
| news.setnet.rs | 217.24.19.41 | 30.6 | ms |
| news.afm.at | 193.171.98.137 | 30.9 | ms |
| news.tahina.priv.at | 213.235.249.34 | 31.0 | ms |
| posbi.wsr.ac.at | 143.130.50.18 | 32.4 | ms |
| news.neva.ru | 195.208.113.67 | 46.4 | ms |
| geiz-ist-geil.priv.at | 193.239.188.87 | 47.7 | ms |
| newsfeed1.swip.net | 192.71.180.34 | 49.7 | ms |
| wieslauf.sub.de | 85.116.200.185 | 59.9 | ms |
| news.mozilla.giganews.com | 216.196.97.169 | 92.4 | ms |
| newsfeed.hal-mli.net | 204.52.135.9 | 120 | ms |
| news.openwatcom.org | 216.55.181.205 | 159 | ms |
| uucp.nk.ca | 204.209.81.3 | 165 | ms |






